ตู้ไหลลามิเนตแนวตั้ง
พารามิเตอร์
แบบอย่าง | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
ขนาดภายนอก(ก*ล*ส)มม | 680*410*1160 | 802*650*1550 | 1040*615*1770 | 1440*615*1770 |
ขนาดภายใน(ก*ล*ส)มม | 630*375*615 | 800*530*540 | 940*540*545 | 1340*540*545 |
พื้นผิวการทำงานส่วนสูง | / | 660mm | 750mm | 750mm |
แสดง | จอแสดงผล LED | |||
ความเร็วลม | เฉลี่ย 0.3~0.5m/s ปรับความเร็วลมได้ | |||
วัสดุ | ตัวเครื่อง: เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสีฝุ่นป้องกันแบคทีเรีย | |||
โต๊ะทำงาน : สแตนเลส 304 (ยกเว้นรุ่น BBS-V680) | ||||
ตัวกรองล่วงหน้า | เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซักได้ | |||
แผ่นกรอง HEPA | ประสิทธิภาพ 99.999% ที่ 0.3um | |||
เสียงรบกวน | <65dB | |||
หน้าต่างด้านหน้า | / | กระจกเทมเปอร์แบบแมนนวล 5 มม. ป้องกันรังสี UV | ||
เปิดสูงสุด | / | 490mm | 310mm | 310mm |
ไฟส่องสว่าง | หลอดไฟนีออน | หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED |
8W*1 | 8W*1 | 12W*1 | 16W*1 | |
หลอด UV | 15W*1 | 20W*1 | 18W*1 | 30W*1 |
ปล่อย 253.7 นาโนเมตร | ||||
การบริโภค | 160W | 350W | 350W | 600W |
อุปกรณ์มาตรฐาน | หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดยูวี*2 | หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED |
ก๊อกน้ำและแก๊ส | หลอดยูวี*2 | หลอดยูวี*2 | หลอดยูวี*2 | |
ขาตั้งฐาน | ขาตั้งฐาน | ขาตั้งฐาน | ||
อุปกรณ์เสริม | / | ขาตั้งฐานปรับความสูงด้วยไฟฟ้า | ||
แคสเตอร์ | / | ล้อเอนกประสงค์พร้อมขาปรับระดับ | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 220V±10%, 50/60 เฮิรตซ์;110V±10%, 60HZ | |||
น้ำหนักรวม | 50กก. | 116กก. | 131kg | 174กก. |
ขนาดบรรจุ (ก*ล*ส)mm | 840*560*1380 | 960*800*1800 | 1200*850*1360 | 1600*850*1360 |
Laminar Flow Cabinet- ป้องกันตัวอย่างเท่านั้น
Laminar Flow Cabinet เป็นโต๊ะทำงานหรือตู้ที่คล้ายกัน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากอนุภาคโดยการนำอากาศผ่านระบบกรองและระบายออกบนพื้นผิวการทำงานในกระแสลมแบบลามิเนตหรือทิศทางเดียว
ตู้ไหลแบบลามิเนตถูกปิดที่ด้านข้างและเก็บไว้ภายใต้แรงดันบวกคงที่เพื่อป้องกันการแทรกซึมของอากาศในห้องที่ปนเปื้อน
ตู้ไหลลามิเนตใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาล โรงงานผลิต และสภาพแวดล้อมการวิจัยและการผลิตอื่นๆ
BBS-DDC




BBS-V800




ดาวน์โหลด: ตู้ไหลลามิเนตแนวตั้ง